Die Sidecars gehören zur IDM wie das Feuer zur Flamme. Während in der WM seit 2017 nur noch der Einsatz von 600 ccm-Motoren erlaubt ist, wird in der IDM zusätzlich auch noch weiter auf 1000 ccm-Antriebe gesetzt. Die sich für die IDM einsetzende deutsche Interessengemeinschaft Gespannrennen (IGG) beharrt auf dem Erhalt der Klasse. Sie will die Hubraumreduzierung auf 600 ccm nicht mitgehen, da die Kosten der Umrüstung in keinem Verhältnis zum Nutzen stünden. Die FIM begründete die Leistungsreduzierung mit einem verminderten Unfallrisiko.
Die 600 ccm-Fraktion hat sich aber auch in der IDM bereits durchgesetzt und sich zum Bestseller entwickelt. Vor einem Jahr hat auch der achtfache Weltmeister Tim Reeves die IDM-Bühne für sich entdeckt. Er bestritt alle Rennen und holte vorzeitig den Titel. 2020 wird der Brite in punkto IDM-Teilnahme zum Wiederholungstäter, ebenso Pekka Päivärinta aus Finnland, Bennie Streuer aus den Niederlanden und der Deutsche Josef „Sepp“ Sattler mit der Startnummer „35“. Die Teams, die auch in der Weltmeisterschaft starten, sehen die IDM als optimale Vorbereitung an.
Die 600 ccm-Gespanne und die 1000 ccm-Duos bestreiten ihre Rennen im gleichen Feld mit getrennter Wertung. 
G2	Kees	ENDEVELD	(NL)/Hendrik	CROME	(D), Bruner RS Kawasaki 600ccm
3	Markus	SCHLOSSER	(CH)/Marcel	FRIES	(CH), LCR Yamaha 600ccm
6	Rogier	WEEKERS	(NL)/	Remco	MOES	(NL),	RCN Suzuki 1000ccm
10	Jorden	KLOK	(NL)/Carmen	LAUDY	(D), RCN Yamaha 1000ccm
11	Peter	KIMESWENGER	(A)/Kevin	KÖLSCH	(D), LCR Kawasaki 600ccm
13	Helmut	LINGEN	(D)/Klaus	KNOBLOCH	(D), LCR Suzuki 1000ccm
14	Dean	NICHOLLS	(GB)/Ronja	MAHL	(D), LCR Honda 600ccm
19	Markus	SCHWEGLER	(D)/Ondrej	Kopecky	(CZ), LCR Yamaha 600ccm
21	Bennie STREUER (NL)/Ilse DE HAAS (NL), RCN Kawasaki 600ccm
G29	Cyril	VINET	(F)/Claude	VINET	(F), Yamaha LCR F1 Sidecar
33	Max	ZIMMERMANN	(D)/	Ferry	SEEGERS	(NL),	LCR Suzuki 1000ccm
35	Josef 	SATTLER	(D)/Luca SCHMIDT (D), Adolf RS Kawasaki 600ccm
39	Cedric	PIERARD	(B)	Aurnard	PIERARD	(B)
G44	Pekka	PÄIVÄRINTA	(FIN)/Emmannuelle	CLEMENT	(F), LCR Yamaha 600ccm
G46	Kurt	GUSSE	(B)/Frank	CLAEYS	(B), LCR Yamaha 1000ccm
55	Janez	REMSE	(SVN)/Manfred	WECHSELBERGER	(D), Adolf RS Yamaha 600ccm
56	Jakob	RUTZ	(CH)/Thomas	HOFER	(CH), LCR Yamaha 600ccm
66	Mike	ROSCHER	(D)/Anna	BURKARD	(CH), LCR BMW 1000ccm
G74	Ted	PEUGEOT	(F)/Vincent	PEUGEOT	(F)
77	Tim	REEVES	(GB)/Kevin	ROUSSEAU	(F), Adolf RS Yamaha 600ccm
85	Wiggert	KRANENBURG	(NL)/Carolin	ZIMMERMANN	(D), RCN Yamaha 1000ccm
97	Michael	GRABMÜLLER	(A)/Sebastien	LAVOREL	(F), LCR Yamaha 600ccm

				        
			